BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN KIỂM ĐỊNH GIA MỚI NHẤT

ROUND BRILLIANT CUT – 03 EXCELLENT – NONE FLUORESCENCE & FLUORESCENCE**

Bảng giá kim cương tham khảo theo ly (mm), nước (color) & độ sạch; đặt lịch tư vấn trực tiếp với nhân viên Trang sức TJC để có giá chính xác và ưu đãi nhất.

GIÁ KIM CƯƠNG 3.6LY (MM)

3.6 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 18,100,000 16,200,000 15,500,000 13,800,000 12,900,000
E 17,800,000 15,500,000 14,800,000 12,900,000 12,400,000
F 17,200,000 14,800,000 14,200,000 12,400,000 11,800,000

GIÁ KIM CƯƠNG 4.1LY (MM) NONE FLUORESCENCE VÀ FLUORESCENCE

NONE-FLUORESCENE

4.1 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 27,800,000 24,500,000 23,000,000 19,600,000 18,800,000
E 26,500,000 23,000,000 22,100,000 18,800,000 18,000,000
F 25,300,000 22,100,000 20,900,000 18,000,000 17,200,000

FLUORESCENE

4.1 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 24,200,000 19,600,000 17,600,000 16,200,000 15,700,000
E 21,300,000 17,800,000 17,000,000 15,700,000 15,000,000
F 18,900,000 16,700,000 16,200,000 15,000,000 13,800,000

GIÁ KIM CƯƠNG 4.5LY (MM) NONE FLUORESCENCE VÀ FLUORESCENCE

NONE-FLUORESCENE

4.5 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 43,000,000 40,600,000 29,400,000 27,200,000 25,200,000
E 38,900,000 37,800,000 28,200,000 25,900,000 24,000,000
F 37,000,000 35,200,000 27,500,000 25,000,000 23,500,000

FLUORESCENE

4.5 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 36,600,000 32,700,000 24,200,000 23,900,000 23,100,000
E 33,400,000 30,000,000 23,900,000 23,100,000 22,000,000
F 29,500,000 28,600,000 22,700,000 22,000,000 19,900,000

GIÁ KIM CƯƠNG 5 LY (MM) NONE FLUORESCENCE VÀ FLUORESCENCE

NONE-FLUORESCENE

5.0 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 72,500,000 62,900,000 55,730,000 51,800,000 47,600,000
E 64,600,000 58,500,000 52,520,000 49,500,000 46,800,000
F 61,400,000 54,800,000 51,000,000 47,300,000 45,900,000

FLUORESCENE

5.0 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 62,000,000 53,100,000 48,800,000 45,300,000 41,800,000
E 57,200,000 50,600,000 45,300,000 41,800,000 38,700,000
F 56,400,000 49,100,000 41,800,000 38,700,000 35,900,000

GIÁ KIM CƯƠNG 5.4LY (MM) NONE FLUORESCENCE VÀ FLUORESCENCE

NONE-FLUORESCENE

5.4 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 118,500,000 105,500,000 94,500,000 80,500,000 73,900,000
E 109,600,000 98,800,000 88,500,000 75,600,000 68,800,000
F 99,300,000 93,500,000 85,600,000 72,500,000 65,400,000

FLUORESCENE

5.4 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 103,400,000 91,800,000 79,900,000 75,500,000 69,700,000
E 99,700,000 86,200,000 76,600,000 67,600,000 61,900,000
F 93,500,000 82,000,000 75,100,000 65,300,000 58,200,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6 LY (MM) NONE FLUORESCENCE VÀ FLUORESCENCE

NONE-FLUORESCENE

6.0 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 274,200,000 245,600,000 205,900,000 176,400,000 163,400,000
E 241,700,000 230,300,000 197,400,000 168,000,000 151,500,000
F 228,900,000 214,400,000 185,800,000 160,200,000 148,800,000

FLUORESCENE

6.0 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 228,100,000 214,300,000 176,900,000 150,300,000 132,900,000
E 219,000,000 207,200,000 165,000,000 149,800,000 125,600,000
F 200,100,000 195,300,000 154,800,000 144,800,000 118,200,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6.3LY (MM<1CT) NONE FLUORESCENCE VÀ FLUORESCENCE

NONE-FLUORESCENE

6.3 mm** IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 393,500,000 365,100,000 298,600,000 258,800,000 243,100,000
E 336,400,000 330,400,000 286,100,000 246,900,000 228,800,000
F 316,100,000 312,700,000 269,800,000 239,700,000 212,900,000

FLUORESCENE

6.3 mm** IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 342,200,000 323,200,000 265,700,000 235,500,000 227,100,000
E 298,000,000 291,100,000 258,100,000 221,800,000 208,800,000
F 283,700,000 273,800,000 239,700,000 218,600,000 197,200,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6.3LY (MM = 1CT) NONE FLUORESCENCE VÀ FLUORESCENCE

NONE-FLUORESCENE

6.3 mm** IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 528,300,000 443,200,000 388,500,000 329,800,000 298,800,000
E 446,300,000 398,600,000 375,800,000 305,700,000 286,700,000
F 388,800,000 379,500,000 354,100,000 287,200,000 276,900,000

FLUORESCENE

6.3 mm** IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 452,900,000 372,400,000 296,100,000 268,100,000 246,100,000
E 391,000,000 321,400,000 273,500,000 259,700,000 227,100,000
F 349,700,000 301,100,000 265,300,000 239,200,000 215,100,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6.8LY (MM) NONE FLUORESCENCE VÀ FLUORESCENCE

NONE-FLUORESCENE

6.8 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 658,700,000 562,400,000 464,200,000 438,200,000 397,400,000
E 512,200,000 485,400,000 426,300,000 388,500,000 364,900,000
F 478,800,000 442,500,000 408,400,000 375,400,000 339,400,000

FLUORESCENE

6.8 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 523,600,000 481,500,000 397,900,000 368,800,000 345,900,000
E 456,200,000 417,500,000 355,700,000 332,700,000 318,000,000
F 424,100,000 388,500,000 346,900,000 315,300,000 292,300,000

GIÁ KIM CƯƠNG 7.2LY (MM) NONE FLUORESCENCE VÀ FLUORESCENCE

NONE-FLUORESCENE

7.2 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 848,900,000 797,200,000 664,700,000 623,100,000 561,600,000
E 755,500,000 715,300,000 622,200,000 556,000,000 532,800,000
F 709,200,000 648,200,000 594,400,000 545,400,000 492,100,000

FLUORESCENE

7.2 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 735,800,000 695,200,000 609,300,000 559,600,000 484,900,000
E 700,600,000 650,800,000 565,000,000 518,000,000 461,500,000
F 651,900,000 585,800,000 535,800,000 499,000,000 435,800,000

* Đối với kim cương có chất lượng khác 3EX-NONE, kim cương có nước G và độ sạch SI trở xuống, kim cương Fancy Shape, vui lòng liên hệ để được báo giá.

** Áp dụng cho viên 6.3mm có trọng lượng < 1ct. Đối với kim cương có trọng lượng từ 1ct trở lên, vui lòng liên hệ để được tư vấn.

Trang sức Kim cương cao cấp TJC tin rằng bạn xứng đáng sở hữu viên kim cương thiên nhiên hoàn hảo nhất với mọi mức ngân sách đầu tư. Với hơn 200.000 viên kim cương thiên nhiên kiểm định quốc tế bởi GIA (Gemological Institute of America), chúng tôi cung cấp bảng giá tham khảo dựa trên độ tinh khiết của kim cương Clarity (Độ sạch); Color (Nước); None Fluorescence & Fluorescence theo từng kích cỡ kim cương (ly) phổ biến gồm 3 ly 6, 4 ly 5, 5 ly 4, 6 ly 3, 7 ly 2, 8 ly 1 dành cho Kim Cương Tròn (Round Brilliant) kinh điển.

Đặc biệt với dịch vụ tư vấn 1-1 tận tâm, nhiệt tình, chúng tôi sẽ giúp tìm ra viên kim cương thiên nhiên tối ưu nhất dựa trên các tiêu chuẩn kim cương 4C (Carat, Color, Clarity, Cut) và tiêu chí chuyên sâu như 3EX Kim cương (3 Excellent: Excellent cut, Excellent symmetry, Excellent Polish) hay None Fluorescence & Fluorescence.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu những viên kim cương đẹp nhất và đáng giá nhất dành riêng cho bạn!

Liên quan: Xem các Kinh nghiệm mua kim cương mà nhất định bạn phải biết